十大流通股股东总持仓3143.32万股
占总股本17.91%,持股变化15.13%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
不锈钢装饰板加工 | 1253.55 | 72.12% | -- |
金属针布 | 228.43 | 13.14% | 1.85% |
弹性盖板 | 92.53 | 5.32% | 5.40% |
带条针布 | 48.65 | 2.80% | 0.84% |
其他(补充) | 45.67 | 2.63% | 115.48% |
其他 | 37.74 | 2.17% | 46.60% |
固定盖板 | 31.57 | 1.82% | -9.17% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170510 | 汤德华 | 28.58 | +6900 |
20170509 | 许红梅 | 26.91 | +400 |
20170315 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 46.63 | -289.59万 |
20170314 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 42.39 | -400.00万 |
20170310 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 41.72 | -100.00万 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
46.63 | -5.55% | 134.59 | 2021-04-21 |
46.63 | -5.55% | 105.00 | 2021-04-21 |
46.63 | -5.55% | 50.00 | 2021-04-21 |
42.39 | -12.27% | 200.00 | 2021-04-21 |
42.39 | -12.27% | 80.00 | 2021-04-21 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-04-21买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 1131.76 | 2.29% | 4.44 | 0.01% |
深股通专用 | 494.09 | 1.00% | 494.46 | 1.00% |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 424.14 | 0.86% | 22.03 | 0.04% |
中信证券股份有限公司泉州安吉路证券营业部 | 348.51 | 0.71% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 271.12 | 0.55% | 5.00 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 902.45 | 1.83% |
中银国际证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 796.48 | 1.62% |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 35.73 | 0.07% | 714.38 | 1.45% |
中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 23.82 | 0.05% | 659.25 | 1.34% |
恒泰证券股份有限公司温州海川路证券营业部 | 14.38 | 0.03% | 595.43 | 1.21% |
早餐加盟哪个好 | 杨国福麻辣烫加盟 | 中式早点加盟 | 自助早餐加盟 | 卖早餐加盟 |
清真早餐加盟 | 早点包子加盟 | 健康早餐店加盟 | 健康早餐店加盟 | 早点铺加盟 |
河北早餐加盟 | 早餐加盟网 | 广式早餐加盟 | 油条早餐加盟 | 早点加盟连锁 |
早点小吃加盟连锁 | 早点工程加盟 | 早餐连锁 加盟 | 早餐加盟哪个好 | 卖早点加盟 |